軍工行業(yè)工程設(shè)計主要專業(yè)技術(shù)人員配備表
注:
1.專業(yè)設(shè)置中的主導(dǎo)專業(yè)為:(1)—(18)的專業(yè)。
2.申請行業(yè)資質(zhì)時,企業(yè)和人員業(yè)績需包括本行業(yè)全部18個設(shè)計類型中的6個設(shè)計類型。
軍工行業(yè)建設(shè)項目設(shè)計規(guī)模劃分表
序號 | 建設(shè)項目 | 單位 | 大型 | 中型 | 小型 | 備注 |
1 | 導(dǎo)彈及火箭彈工程 | 萬元 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | 工程總投資 |
2 | 彈、火工品及固體發(fā)動機工程 | 萬元 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | 工程總投資 |
3 | 燃機、動力裝置及航天發(fā)電機工程 | 萬元 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | 工程總投資 |
4 | 控制系統(tǒng)、光學(xué)、光電、電子、儀表工程 | 萬元 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | 工程總投資 |
5 | 科研、靶場、試驗、教育培訓(xùn)工程 | 萬元 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | 工程總投資 |
6 | 地面設(shè)備工程 | 萬元 | >2000 | 1000~2000 | <1000 | 工程總投資 |
7 | 航天空間飛行器 | 萬元 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | 工程總投資、面積或跨度;三項要求中有一個以上(含一個)達到大型標準,該項目即視為大型項目,同理類推 |
平方米 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | |||
米 | >18 | 12~18 | <12 | |||
8 | 運載火箭 | 萬元 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | 工程總投資、面積或跨度;三項要求中有一個以上(含一個)達到大型標準,該項目即視為大型項目,同理類推 |
平方米 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | |||
米 | >18 | 12~18 | <12 | |||
9 | 地面制導(dǎo)站 | 萬元 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | 工程總投資、面積或跨度;三項要求中有一個以上(含一個)達到大型標準,該項目即視為大型項目,同理類推 |
平方米 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | |||
米 | >18 | 12~18 | <12 | |||
10 | 航空飛行器(綜合) | 萬元 | >10000 | 3000~10000 | <3000 | 工程總投資 |
航空飛行器(單項) | 萬元 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | 工程總投資 | |
11 | 機場工程 | 萬元 | >10000 | 工程總投資 | ||
12 | 船舶制造工程 | 萬噸/年 | >50 | 30~50 | <30 | 年造船能力 |
萬元 | >20000 | 10000~20000 | <10000 | 工程總投資 | ||
13 | 船舶科研工程 | 萬元 | >5000 | 3000~5000 | <3000 | 工程總投資 |
14 | 船舶機械工程 | 萬元 | >5000 | 3000~5000 | <3000 | 工程總投資 |
15 | 船舶水工工程 | 萬元 | >5000 | 3000~5000 | <3000 | 工程總投資 |
16 | 坦克、裝甲車輛 | 萬元 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | 工程總投資 |
17 | 槍 | 萬元 | >2000 | 1000~2000 | <1000 | 工程總投資 |
18 | 炮 | 萬元 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | 工程總投資 |
19 | 炸藥、火藥 | 萬元 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | 工程總投資 |
20 | 防化器材 | 萬元 | >2000 | 1000~2000 | <1000 | 工程總投資 |
21 | 民爆器材 | 萬元 | >2000 | 1000~2000 | <1000 | 工程總投資 |
軍工行業(yè)配備注冊人員的專業(yè)在未啟動注冊時專業(yè)設(shè)置對照表
專業(yè)設(shè)置 | 注冊專業(yè) | 未啟動注冊時的專業(yè) | |
(1)導(dǎo)彈及火箭彈 | 航空航天、兵器 | 導(dǎo)彈總體、機械制造類、材料工程類、導(dǎo)彈(火箭彈)設(shè)計、試驗與制造工藝(含裝配試驗、冷加工、熱加工、特種工藝) | |
(2)彈、火工品及固體發(fā)動機 | 航空航天、兵器、造船 | 導(dǎo)彈總體、彈藥工程、火化工工程、固體火箭發(fā)動機、機械、材料、固體火箭(含火工品)發(fā)動機設(shè)計、試驗與制造工藝(含裝配試驗,冷加工、熱加工、特種工藝) | |
(3)燃機、動力裝置及航天發(fā)動機 | 航空航天、兵器、造船 | 航天動力工程、機械制造、材料工程、發(fā)動機(含燃機)設(shè)計試驗與制造工藝(含裝配試驗、冷加工、熱加工、沖壓焊接、特種工藝、理化計量等) | |
(4)控制系統(tǒng)、光學(xué)、光電、電子、儀表 | 航空航天、兵器、造船 | 自動控制類、電子與通信類、航空機載電子設(shè)備與儀表設(shè)計試驗、制造工藝(含裝配試驗、冷加工、熱加工、光學(xué)加工、特種加工等) | |
(5)科研、靶場、試驗、教育、培訓(xùn) | 航空航天、兵器、造船 | 計量、航天總體、機械、材料、電子通信類,科研、試驗設(shè)備設(shè)計與制造、大型試驗設(shè)施設(shè)計與制造 | |
(6)地面設(shè)備 | 航空航天、兵器、造船 | 機械制造類、材料工程類、地面檢測測試設(shè)備設(shè)計與制造 | |
(7)航天空間飛行器 | 航空航天 | 空間飛行器、機械制造類、材料工程類 | |
(8)運載火箭 | 航空航天 | 航天總體、機械制造類、材料工程類 | |
(9)地面制導(dǎo)站 | 航空航天 | 電子與通信類、雷達、自動控制類 | |
(10)航空飛行器 | 航空航天 | 飛行器(含飛機、直升機、無人機、巡航導(dǎo)彈)設(shè)計試驗與制造工藝(含裝配試驗、冷加工、熱加工、鈑金成型、沖壓焊接、復(fù)合材料、特種加工、理化計量等) | |
(11)機場工程 | 航空航天 | 場道、場站、導(dǎo)航設(shè)計與試驗 | |
(12)船舶制造 | 造船 | 船舶及海洋工程、船舶動力、船舶電氣、水工、冷加工、熱加工、表面處理、非標設(shè)備、及機械化運輸 | |
(13)船舶機械 | 造船 | 船舶發(fā)動機(含船用高、中、低速柴油機,船用蒸氣、燃氣輪機等)、船舶動力裝置、水中兵器、表面處理、裝藥、冷加工、熱加工、非標設(shè)備及機械化運輸 | |
(14)船舶水工 | 造船 | 水工工藝、水工結(jié)構(gòu)、港口及航道、水利、非標設(shè)備及機械化運輸 | |
(15)坦克、裝甲車輛 | 兵器 | 坦克、裝甲車輛工程設(shè)計 | |
(16)槍、炮 | 兵器 | 槍炮工藝 | |
(17)火、炸藥 | 兵器 | 火炸藥工藝 | |
(18)防化、民爆器材 | 兵器 | 防化、民爆器材工藝 | |
(21)總圖 | 規(guī)劃 | 規(guī)劃(含城市規(guī)劃、小區(qū)規(guī)劃、工廠規(guī)劃等) | |
(22)暖通空調(diào) | 公用設(shè)備(暖通空調(diào)) | 暖通空調(diào) | |
(23)給水排水 | 公用設(shè)備(給水排水) | 給水排水 | |
(24)動力 | 公用設(shè)備(動力) | 鍋爐及管道、供氣、供油 | |
(25)電氣(自控) | 電氣 | 供配電、照明、弱電 | |
(27)環(huán)保(安全、衛(wèi)生) | 環(huán)保 | 環(huán)保、勞動安全、職業(yè)衛(wèi)生 |
建筑業(yè)查詢服務(wù)
行業(yè)知識