機(jī)械行業(yè)工程設(shè)計(jì)主要專業(yè)技術(shù)人員配備表
⑴工藝 | ⑵建筑 | ⑶結(jié)構(gòu) | ⑷非標(biāo)設(shè)備 | ⑸自控 | ⑹電氣 | ⑺給水排水 | ⑻暖通空調(diào) | ⑼動(dòng)力 | ⑽通信 | ⑾總圖〔含物流〕 | ⑿經(jīng)濟(jì)分析 | 總計(jì) | ||||
機(jī)械 | 建筑〔一級(jí)〕 | 結(jié)構(gòu)〔一級(jí)〕 | 機(jī)械 | 電氣(供配電) | 公用設(shè)備(給水排水) | 公用設(shè)備(暖通空調(diào)) | 公用設(shè)備(動(dòng)力) | 造價(jià) | ||||||||
行業(yè) 資質(zhì) |
甲級(jí) | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||
乙級(jí) | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||
專業(yè) 資質(zhì)(一) |
通用設(shè)備制造業(yè)工程 | 甲級(jí) | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |
乙級(jí) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||
專用設(shè)備制造業(yè)工程 | 甲級(jí) | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||
乙級(jí) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||
交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)工程 | 甲級(jí) | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||
乙級(jí) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||
電氣機(jī)械設(shè)備制造業(yè)工程 | 甲級(jí) | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||
乙級(jí) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||
金屬制品業(yè)工程 | 甲級(jí) | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||
乙級(jí) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||
儀器儀表及文化辦公機(jī)械制造業(yè)工程 | 甲級(jí) | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||
乙級(jí) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||
專業(yè) 資質(zhì)(二) | 機(jī)械加工 | 甲級(jí) | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |
乙級(jí) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||
熱加工 | 甲級(jí) | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||
乙級(jí) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||
表面處理 | 甲級(jí) | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||
乙級(jí) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||
檢測(cè) | 甲級(jí) | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||
乙級(jí) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||
物料搬運(yùn)及倉(cāng)儲(chǔ) | 甲級(jí) | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||
乙級(jí) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
注:
1.專業(yè)設(shè)置中的主導(dǎo)專業(yè)為:(1)—(3)的專業(yè)。
2.申請(qǐng)行業(yè)資質(zhì)時(shí),企業(yè)和人員業(yè)績(jī)需包括專業(yè)資質(zhì)(一)和專業(yè)資質(zhì)(二)中的各2個(gè)設(shè)計(jì)類型。
3.機(jī)械行業(yè)專業(yè)資質(zhì)(一)劃分為6類,其中每一類別含義見《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2002)。
4.取得專業(yè)資質(zhì)(二)中專業(yè)資質(zhì)的企業(yè)可同時(shí)承接專業(yè)資質(zhì)(一)中6類工程項(xiàng)目中的相應(yīng)工藝專業(yè)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。
機(jī)械行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模劃分表
序號(hào) | 建設(shè)項(xiàng)目 | 單位 | 大型 | 中型 | 小型 | 備注 |
1 | 機(jī)械廠項(xiàng)工程 | 萬(wàn)元 | >5000 | 5000~2000 | <2000 | 總投資額 |
2 | 機(jī)械單項(xiàng)工程 | 萬(wàn)元 | >2000 | 2000~500 | <500 | 總投資額 |
以上類型中工業(yè)廠房的基本特征參數(shù)對(duì)照如下 | ||||||
1 | 單層工業(yè)廠房 | 噸 | >30 | 30~15 | <15 | 吊車噸位 |
米 | >24 | 24~18 | <18 | 跨度 | ||
2 | 多層工業(yè)廠房 | 米 | >12 | ≤12 | 跨度 | |
層 | >6 | ≤6 | 層數(shù) | |||
注: |
申報(bào)機(jī)械行業(yè)工程設(shè)計(jì)資質(zhì),按機(jī)械廠項(xiàng)工程的總投資額及相應(yīng)工業(yè)廠房的基本特征參數(shù)來考核。 |
機(jī)械行業(yè)配備注冊(cè)人員的專業(yè)在未啟動(dòng)注冊(cè)時(shí)專業(yè)設(shè)置對(duì)照表
專業(yè)設(shè)置 | 注冊(cè)專業(yè) | 未啟動(dòng)注冊(cè)時(shí)的專業(yè) | |
(1)工藝 | 機(jī)械 | 機(jī)械類產(chǎn)品所對(duì)應(yīng)的各專業(yè) | |
冷加工(含機(jī)械加工、裝配、工模具等) | |||
熱加工(含鑄造、鍛造、沖壓、熱處理、焊接、工業(yè)爐窯等) | |||
表面處理(含電鍍、涂裝等) | |||
非標(biāo)設(shè)備、機(jī)械化運(yùn)輸、檢測(cè)、計(jì)量、試驗(yàn) | |||
(4)非標(biāo)設(shè)備 | 機(jī)械 | 機(jī)械類產(chǎn)品所對(duì)應(yīng)的各專業(yè) | |
冷加工(含機(jī)械加工、裝配、工模具等) | |||
熱加工(含鑄造、鍛造、沖壓、熱處理、焊接、工業(yè)爐窯等) | |||
表面處理(含電鍍、涂裝等) | |||
非標(biāo)設(shè)備、機(jī)械化運(yùn)輸、檢測(cè)、計(jì)量、試驗(yàn) | |||
(6)電氣 | 電氣(供配電) | 電力 | |
(7)給水排水 | 公用設(shè)備(給水排水) | 給水排水 | |
(8)暖通空調(diào) | 公用設(shè)備(暖通空調(diào)) | 暖通空調(diào) | |
(9)動(dòng)力 | 公用設(shè)備(動(dòng)力) | 動(dòng)力 | |
注:機(jī)械類產(chǎn)品所對(duì)應(yīng)的各專業(yè)為:重型機(jī)械、礦山機(jī)械、石化機(jī)械、通用機(jī)械、汽車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、鐵道設(shè)備、食品及包裝機(jī)械、紡織機(jī)械、機(jī)械基礎(chǔ)件、社會(huì)公共安全產(chǎn)品制造、鍋爐、汽輪、電機(jī)、變壓器、電瓷、絕緣、開關(guān)、蓄電池、儀器儀表、醫(yī)療器械、機(jī)床工具、磨料(含超硬材料)、制品。 |
建筑業(yè)查詢服務(wù)
行業(yè)知識(shí)