輕紡行業(yè)工程設(shè)計主要專業(yè)技術(shù)人員配備表
注:
1.專業(yè)設(shè)置中,(1)—(8)為輕工工程工藝專業(yè),(9)—(13)為紡織工程工藝專業(yè),(14)—(25)為土建及公用專業(yè)。
2.輕工工程的主導專業(yè)為:(1)—(8)、(14)—(25)的20個專業(yè);紡織工程的主導專業(yè)為:(9)—(13)的5個專業(yè)。
3.申請輕紡行業(yè)資質(zhì)時,在滿足土建及公用專業(yè)人員配備的基礎(chǔ)上,需同時滿足(1)—(13)工藝專業(yè)設(shè)置中的5個專業(yè)人員和業(yè)績的要求:其中輕工工藝2個專業(yè)和紡織工藝3個專業(yè),或輕工工藝3個專業(yè)和紡織工藝2個專業(yè)。
4.申請輕紡行業(yè)(輕工工程)資質(zhì)時,應(yīng)滿足專業(yè)(1)—(8)中的5個專業(yè)的人員和業(yè)績要求。
5.申請輕紡行業(yè)(紡織工程)甲級資質(zhì)時,應(yīng)滿足專業(yè)(9)—(13)中的3個專業(yè)的人員和業(yè)績要求,且總數(shù)不少于10人;申請乙級資質(zhì)時,應(yīng)滿足專業(yè)(9)—(13)中的3個專業(yè)的人員和業(yè)績要求,且總數(shù)不少于7人。
6.專業(yè)資質(zhì)中,輕工類乙級資質(zhì)和紡織類甲、乙級資質(zhì)的專業(yè)設(shè)置,建筑專業(yè)也可配備2名二級注冊建筑師。
7.專業(yè)人員數(shù)量配備括號中的數(shù)字為對其中注冊人員數(shù)量的要求。
輕紡行業(yè)建設(shè)項目設(shè)計規(guī)模劃分表
序號 | 建設(shè)項目 | 單位 | 大型 | 中型 | 小型 | 備注 | |
1 | 制漿造紙工程 | 紙板類 | 萬噸/年 | ≥10 | 5~10 | 該行業(yè)還包括:生活用紙、涂布加工紙、紙制品、特種紙等 | |
印刷文化用紙 | 萬噸/年 | ≥5 | 3~5 | ||||
木材制漿 | 萬噸/年 | ≥10 | 5~10 | ||||
非木材制漿 | 萬噸/年 | ≥5 | 3.4~5 | ||||
2 | 食品發(fā)酵煙草工程 | 啤酒 | 萬噸/年 | ≥10 | 5~10 | 該行業(yè)還包括:釀酒、酒精、味精、發(fā)酵制品、淀粉及其衍生物、濃縮果汁、脫水果蔬、各種食品加工制造、食品油脂、食品添加劑、罐頭等 | |
飲料 | 萬噸/年 | ≥5 | 1~5 | ||||
麥芽 | 萬噸/年 | ≥5 | 2~5 | ||||
乳品 | 噸/日處理鮮奶 | ≥100 | 40~100 | ||||
有機酸 | 萬噸/年 | ≥3 | 1~3 | ||||
卷煙 | 萬箱/年 | ≥50 | 30~50 | ||||
3 | 制糖工程 | 甘蔗糖 | 原料噸/日處理 | ≥3000 | 1500~3000 | 該行業(yè)還包括:精制糖、顆粒粕等 | |
甜菜糖 | 原料噸/日處理 | ≥2000 | 1500~2000 | ||||
4 | 日用化工工程 | 烷基苯 | 萬噸/年 | ≥7 | 2~7 | 該行業(yè)還包括:化妝品、油墨及助劑、香精香料、骨膠及膠囊、其他新型電池、合成革等 | |
五鈉 | 萬噸/年 | ≥7 | 2~7 | ||||
洗衣粉(劑) | 萬噸/年 | ≥5 | 2~5 | ||||
電池 | 億只/年 | ≥3 | 0.8~3 | ||||
塑料制品 | 萬噸/年 | ≥1 | 0.5~1 | ||||
5 | 日用硅酸鹽工程 | 日用玻璃 | 萬噸/年 | ≥3 | 1.5~3 | 該行業(yè)還包括:玻璃儀器、工業(yè)陶瓷、醫(yī)用玻璃、電光源及照明器具等 | |
日用陶瓷 | 萬件/年 | ≥1000 | 500~1000 | ||||
6 | 制鹽及鹽化工工程 | 海、湖鹽 | 萬噸/年 | ≥70 | 20~70 | 該行業(yè)還包括:湖、礦鹽開采 | |
井礦鹽 | 萬噸/年 | ≥30 | 10~30 | ||||
7 | 皮革毛皮及制品工程 | 制革 | 標準萬張/年 | ≥30 | 20~30 | 該行業(yè)還包括:羽絨制品、革制品、鞋類等 | |
8 | 家電及日用機械工程 | 電冰箱 | 萬臺/年 | ≥20 | 10~20 | 該行業(yè)還包括:空調(diào)器、家庭及商用廚房設(shè)備、輕工機械、日用五金等 | |
洗衣機 | 萬臺/年 | ≥30 | 10~30 | ||||
家電及日用機械工程 | 壓縮機 | 萬臺/年 | ≥100 | 50~100 | 該行業(yè)還包括:空調(diào)器、家庭及商用廚房設(shè)備、輕工機械、日用五金等 | ||
鐘表 | 萬只/年 | ≥100 | 40~100 | ||||
縫紉機 | 萬架/年 | ≥50 | 15~50 | ||||
自行車 | 萬輛/年 | ≥100 | 30~100 | ||||
9 |
紡織 工程 |
棉紡工程 | 萬錠 | ≥5 | 5~3 | <3 | 紡織工程包括:棉、毛、麻、絲、化學纖維的粗紡、精紡及機織、針織等 |
毛紡工程(精紡) | 錠 | ≥5000 | 5000~3000 | <3000 | |||
毛紡工程(粗紡) | 錠 | ≥3000 | 3000~1000 | <1000 | |||
麻紡工程 | 錠 | ≥5000 | 5000~3000 | <3000 | |||
機織工程 | 臺 | ≥400 | 400~200 | <200 | |||
針織工程 | 萬件/年 | ≥500 | 500~300 | <300 | |||
10 | 印染工程 | 萬米/年 | ≥3000 | 3000~1000 | <1000 | ||
11 | 服裝工程 | 萬件/年 | ≥100 | 100~60 | <60 | ||
12 |
化纖原料 工程 |
聚酯工程 | 萬噸/年 | ≥10 | <10 | 化纖原料工程包括各種化纖原料的生產(chǎn)工程 | |
滌綸特種切片 (含固相增粘差別化) | 萬噸/年 | ≥0.4 | 0.4~0.1 | <0.1 | |||
漿粕工程 | 萬噸/年 | ≥5 | <5 | ||||
錦綸切片工程 | 萬噸/年 | ≥3 | 3~1 | <1 | |||
氨綸切片 | 萬噸/年 | ≥0.4 | 0.4~0.1 | <0.1 | |||
醋片工程 | 萬噸/年 | ≥1.5 | 1.5~1.0 | <1.0 | |||
13 |
化纖 工程 |
滌綸長絲工程 | 萬噸/年 | ≥2 | 2~1 | <1 | 化纖長絲工程及化纖短絲工程包括各種纖維品種的工業(yè)及民用長絲、短絲工程。特種纖維指芳綸、炭纖維等新型纖維、功能纖維和高科技產(chǎn)品 |
丙綸長絲工程 | 萬噸/年 | ≥1.5 | 1.5~0.75 | <0.75 | |||
錦綸長絲工程 | 萬噸/年 | ≥1.5 | 1.5~0.5 | <0.5 | |||
粘膠長絲工程 | 萬噸/年 | ≥0.6 | <0.6 | ||||
醋纖長絲工程 | 萬噸/年 | ≥0.3 | <0.3 | ||||
醋酸絲束(含短纖維) | 萬噸/年 | ≥0.6 | 0.6~0.3 | <0.3 | |||
滌綸工業(yè)絲工程 | 萬噸/年 | ≥1.5 | 1.5~0.4 | <0.4 | |||
錦綸工業(yè)絲工程 | 萬噸/年 | ≥1.0 | 1.0~0.4 | <0.4 | |||
聚乙烯醇干法長絲工程 | 萬噸/年 | ≥0.3 | 0.3~0.05 | <0.05 | |||
滌綸短纖維工程 | 萬噸/年 | ≥5 | 5~1.5 | <1.5 | |||
丙綸短纖維工程 | 萬噸/年 | ≥1.5 | 1.5~1 | <1 | |||
腈綸短纖維工程 | 萬噸/年 | ≥5 | 5~1 | <1 | |||
粘膠短纖維工程 | 萬噸/年 | ≥5 | <5 | ||||
聚乙烯醇短纖維工程 | 萬噸/年 | ≥1.0 | 1.0~0.2 | <0.2 | |||
氨綸工程 | 萬噸/年 | ≥0.3 | 0.3~0.1 | <0.1 | |||
非織造布工程 | 萬噸/年 | ≥1.2 | 1.2~0.5 | <0.5 | |||
復合長絲工程 | 萬噸/年 | ≥0.6 | 0.6~0.4 | <0.4 | |||
復合短纖工程 | 萬噸/年 | ≥1.0 | 1.0~0.5 | <0.5 | |||
復合工業(yè)絲工程 | 萬噸/年 | ≥0.5 | 0.5~0.1 | <0.1 | |||
特種纖維工程 | 萬噸/年 | ≥0.2 | 0.2~0.05 | <0.05 | |||
注: |
1.輕工有22個行業(yè)分類,未列入的其他類別還包括:包裝、裝璜、印刷、家具、文教體育用品、金屬制品、衡器、玩具、工藝美術(shù)品等行業(yè)和產(chǎn)品。 | ||||||
2.鑒于輕工產(chǎn)品品種繁多,未列入上表的設(shè)計規(guī)??捎迷O(shè)計項目固定資產(chǎn)投資額劃分:0.8~1.2億元為中型,≥1.2億元為大型。 |
輕紡行業(yè)配備注冊人員的專業(yè)在未啟動注冊時專業(yè)設(shè)置對照表
專業(yè)設(shè)置 | 注冊專業(yè) | 未啟動注冊時的專業(yè) | |
(1)制漿造紙專業(yè) | 化工 | 制漿造紙、化學品回收及綜合利用、設(shè)備(含備料、非標準設(shè)備) | |
(2)食品發(fā)酵煙草專業(yè) | 食品加工(或發(fā)酵、煙草)、設(shè)備 | ||
(3)制糖工藝專業(yè) | 制糖(含綜合利用)、設(shè)備 | ||
(4)日用化工及塑料專業(yè) | 日用化工(或塑料制品加工)、設(shè)備 | ||
(5)日用硅酸鹽專業(yè) | 日用硅酸鹽(或電光源)、窯爐 | ||
(6)制鹽及鹽化工專業(yè) | 制鹽及鹽化工、設(shè)備 | ||
(7)制革專業(yè) | 制革(或制革品)、設(shè)備 | ||
(8)輕工機械工藝專業(yè) | 家用電器、設(shè)備 | ||
(11)印染工藝 | 染整 | ||
(12)化纖原料工藝 | 化纖、有機化工 | ||
(13)化纖工藝 | 化纖、有機化工 | ||
(14)輕紡機械設(shè)備 | 機械 | 輕紡機械 | |
(18)給水排水 | 公用設(shè)備(給水排水) | 給水排水 | |
(19)暖通空調(diào) | 公用設(shè)備(暖通空調(diào)) | 暖通空調(diào) | |
(20)動力 | 公用設(shè)備(動力) | 動力 | |
(21)電氣 | 電氣 | 電氣、工業(yè)自動化、自動控制、儀表 |
建筑業(yè)查詢服務(wù)
行業(yè)知識