電子通信廣電行業(yè)工程設(shè)計主要專業(yè)技術(shù)人員配備表
電子通信廣電行業(yè)建設(shè)項目設(shè)計規(guī)模劃分表
序號 | 建設(shè)項目 | 單位 | 大型 | 中型 | 小型 | 備注 | |
1 | 電子整機產(chǎn)品項目工程 | 萬元 | ≥10000 | 10000~3000 | <3000 | ||
2 | 電子基礎(chǔ)產(chǎn)品項目工程 | 萬元 | ≥10000 | 10000~3000 | <3000 | ||
3 | 顯示器件項目工程 | 萬元 | ≥10000 | 10000~3000 | <3000 | ||
4 | 微電子產(chǎn)品項目工程 | 萬元 | ≥10000 | 10000~3000 | <3000 | ||
5 | 電子特種環(huán)境工程 | 萬元 |
≥3000 或國家重點項目 |
3000~500 | <500 | ||
6 | 電子系統(tǒng)工程 | 萬元 |
≥3000 或國家重點項目 |
3000~500 | <500 | ||
7 | 有線通信工程 | 通信線路工程 | 萬元 | 省際或≥3000 | 3000~1000(限省內(nèi)) | <1000 | |
傳輸設(shè)備工程 | 萬元 | 省際或≥3000 | 3000~1000(限省內(nèi)) | <1000 | |||
電話交換 | 萬門 | ≥5 | 5~1 | <1 | |||
數(shù)據(jù)及多媒體 | 萬元 | 省際或≥1200 | 1200~600 (限省內(nèi)) | <600 | |||
綜合布線 | 萬元 | ≥3000 | 3000~300 | <300 | |||
通信管道 | 萬元 | ≥3000 | 3000~200 | <200 | |||
8 | 無線通信 工程 | 微波通信工程 | 萬元 | 省際或≥2000 | 省內(nèi)且<2000 | ||
衛(wèi)星地球站 工程 | 米 | 天線口徑≥12米(含上、下行)或≥500個VSAT | 天線口徑<12米(含上、下行)或<500個VSAT | ||||
移動通信工程 | 萬元 | ≥50個基站或≥5000萬元 | <50個基站且<5000萬元 | ||||
傳輸設(shè)備工程 | 萬元 | 省際或≥3000 | 3000~1000(限省內(nèi)) | <1000 | |||
電話交換 | 萬門 | ≥5 | 5~1 | <1 | |||
9 | 郵政工程 | 萬元 | ≥2000 | 2000~500 | <500 | ||
10 | 通信鐵塔工程 | 米 | ≥80 | 80~24 | <24 | ||
11 | 廣播電視 中心 | 廣播中心臺 |
自制節(jié)目 (套數(shù)) |
≥4 | 2~3 | 1 | |
電視中心臺 |
自制節(jié)目 (套數(shù)) |
≥6 | 3~5 | 1~2 | |||
廣播電視中心臺 |
自制節(jié)目 (套數(shù)) |
≥6 | 3~5 | 2 | |||
12 | 廣播電視 發(fā)射 | 中、短波發(fā)射臺 |
單機 發(fā)射功率 (千瓦) |
>150 | 50~150 | ≤50 | |
電視、調(diào)頻發(fā)射塔 |
單機 發(fā)射功率 (千瓦) |
>10 | 1~10 | ≤1 | 塔高含桅桿高度 | ||
塔高(米) | ≥200 | 150~200 | ≤150 | ||||
13 | 廣播電視 傳輸 | 有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)工程 |
干線網(wǎng) 級別 |
國家、省級 | 地、市級 | 縣、鎮(zhèn) | |
分配網(wǎng) 用戶終端(戶) |
≥50000 | 10000~50000 | <1000 | ||||
微波站 |
傳播方向 (個) |
>10 | 4~10 | ≤4 | |||
衛(wèi)星地球站(下行) |
天線直徑 (米) |
11~18 | 5~7 | 3.7~5 | |||
傳輸網(wǎng)絡(luò)及網(wǎng)管中心 |
投資額 (萬元) |
>5000 | 1000~5000 | <1000 | |||
14 | 電影工程 | 電影制片廠 |
投資額 (萬元) |
>10000 | 5000~10000 | <5000 | |
特種電影 |
所容電影 系統(tǒng) |
70毫米 (15P或8P) 巨幕電影 |
環(huán)幕或70毫米立體聲電影 |
70毫米 (5P)或35毫米環(huán)幕 電影 |
|||
立體聲影院 |
所容主要 電影系統(tǒng) |
70毫米寬幕立體聲電影 | 35毫米立體聲電影 | 70毫米非立體聲電影 | |||
注: | 特種電影項目中,15P、8P、5P分別表示該電影拷貝上,每一畫格所占齒孔數(shù)為15個、8個、5個。 |
電子通信廣電行業(yè)配備注冊人員的專業(yè)在未啟動注冊時專業(yè)設(shè)置對照表
專業(yè)設(shè)置 | 注冊專業(yè) | 未啟動注冊時的專業(yè) | ||
(1)電子信息工程 | 電子工程 | 電子、自控、網(wǎng)絡(luò)、計算機、建筑物理、電機、通信、音像 | ||
(2)雷達及導航 | 雷達、雷達測控、導航 | |||
(3)計算機科學與技術(shù) | 計算機、計算機硬件、計算機軟件、網(wǎng)絡(luò) | |||
(4)通信工程 | 通信、網(wǎng)絡(luò) | |||
(5)電子儀器及電子應用產(chǎn)品 | 電子儀器、電子、機械 | |||
(6)電子元件 | 電子元件 | |||
(7)電子材料 | 電子材料 | |||
(8)電子機械與結(jié)構(gòu) | 電子、機械 | |||
(9)顯示器件 | 電真空器件、顯示器件 | |||
(10)集成電路及半導體器件 | 集成電路、半導體器件、光電子器件 | |||
(12)有線通信 | 電子工程 | 有線通信、計算機通信、電子工程、信息工程、通信信號 | ||
(13)無線通信 | 無線通信、無線電技術(shù)、衛(wèi)星通信、微波通信 | |||
(14)電話交換 | 電話交換、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程 | |||
(15)通信管道 | 有線通信 | |||
(16)數(shù)據(jù)及多媒體 | 有線通信、數(shù)據(jù)多媒體、計算機應用、信息工程、電子工程、軟件工程 | |||
(17)綜合布線 | 有線通信、數(shù)據(jù)多媒體、計算機應用、信息工程、電子工程、軟件工程 | |||
(33)動力 | 公用設(shè)備(動力) | 動力 | ||
(34)暖通空調(diào) | 公用設(shè)備(暖通空調(diào)) | 暖通空調(diào) | ||
(35)給水排水 | 公用設(shè)備(給水排水) | 給水排水 | ||
(36)電氣 | 電氣(供配電) | 電氣 |
建筑業(yè)查詢服務
行業(yè)知識