水運行業(yè)工程設(shè)計主要專業(yè)技術(shù)人員配備表
⑴總平面 | ⑵航道工程 | ⑶工程測量 | ⑷工程水文 | ⑸工程地質(zhì) | ⑹結(jié)構(gòu)〔港工〕 | ⑺結(jié)構(gòu)〔金屬〕 | ⑻裝卸機械工藝 | ⑼建筑 | ⑽土建結(jié)構(gòu) | ⑾鐵路道堆橋梁 | ⑿給水排水 | ⒀動力 | ⒁暖通空調(diào) | ⒂電力電氣 | ⒃自控 | ⒄通信 | ⒅環(huán)境工程 | ⒆航海技術(shù) | ⒇導(dǎo)助航 | (21)技術(shù)經(jīng)濟 | (22)施工條件概預(yù)算 | 總計 | |||||
港口與航道 | 港口與航道 | 巖土 | 港口與航道 | 建筑〔二級〕 | 結(jié)構(gòu)〔一級〕 | 公用設(shè)備〔給水排水〕 | 公用設(shè)備〔動力〕 | 公用設(shè)備〔暖通空調(diào)〕 | 電氣 | ||||||||||||||||||
行業(yè) 資質(zhì) |
甲級 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 41 | |||||
乙級 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | |||||||
專業(yè) 資質(zhì) |
港口工程 | 甲級 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 | |||||||||
乙級 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||
航道工程 | 甲級 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | |||||||||||||||
乙級 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
通航建筑工程 | 甲級 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | |||||||||||
乙級 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||
修造船廠水工工程 | 甲級 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | ||||||||||||
乙級 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||
專業(yè) 資質(zhì) |
港口裝卸工藝 | 甲級 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||
乙級 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
水上交通管制工程 | 甲級 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||||||
乙級 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
注: | 1.專業(yè)設(shè)置中的主導(dǎo)專業(yè)為:(1)—(8)的8個專業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.申請行業(yè)資質(zhì)時,企業(yè)和人員業(yè)績需包括“港口工程、航道工程、通航建筑工程、修造船廠水工工程”4個設(shè)計類型中的2個設(shè)計類型。 | |||||||||||||||||||||||||||
3.(12)—(14)公用設(shè)備專業(yè)人員配備,只需滿足注冊人員數(shù)量要求,專業(yè)可為(12)—(14)中的任意專業(yè)。 | |||||||||||||||||||||||||||
水運行業(yè)建設(shè)項目設(shè)計規(guī)模劃分表
序號 | 建設(shè)項目 | 單位 | 大型 | 中型 | 小型 | 備注 | |||
1 | 港口工程 | 碼頭 | 集裝箱 | 沿海 | 噸級 | ≥50000 | <50000 | ||
內(nèi)河 | 噸級 | ≥1000 | 500~1000 | ||||||
散貨 | 沿海 | 噸級 | ≥30000 | 5000~30000 | <5000 | ||||
內(nèi)河 | 噸級 | ≥1000 | 500~1000 | <500 | |||||
件雜貨、滾裝、客運等多用途 | 沿海 | 噸級 | ≥10000 | 3000~10000 | <3000 | ||||
內(nèi)河 | 噸級 | ≥1000 | 500~1000 | <500 | |||||
原油 | 沿海 | 噸級 | ≥30000 | <30000 | |||||
內(nèi)河 | 噸級 | ≥1000 | <1000 | ||||||
化學(xué)品、成品油、氣等危險品 | 噸級 | ≥3000 | <3000 | ||||||
防波堤、導(dǎo)流堤、海上人工島等水上建筑 | 最大水深(米) | ≥6 | <6 | ||||||
護岸、引堤、海墻等建筑防護 | 最大水深(米) | ≥5 | 3~5 | <3 | |||||
2 |
修造船廠 水工工程 |
船塢 | 船舶噸位 | ≥10000 | 3000~10000 | <3000 | |||
船臺、滑道 | 船體重量(噸) | ≥5000 | 1000~5000 | <1000 | |||||
舾裝碼頭 | 噸級 | ≥10000 | 3000~10000 | <3000 | |||||
3 |
通航 建筑工程 |
渠化樞紐、船閘 | 通航噸級 | ≥1000 | 300~1000 | <300 | |||
升船機 | 通航噸級 | ≥300 | <300 | ||||||
4 | 航道工程 | 沿海 | 通航噸級 | ≥50000 | <50000 | ||||
內(nèi)河整治 | 通航噸級 | 1000 | 300~1000 | <300 | |||||
疏浚與吹填 | 工程量(萬方) | ≥200 | 50~200 | <50 | |||||
5 |
水上交通 管制工程 |
航標(biāo)工程 | 投資(萬元) | ≥1000 | <1000 | ||||
船舶交通管理系統(tǒng)工程 | 投資(萬元) | ≥3000 | <3000 | ||||||
水上通信導(dǎo)航系統(tǒng)工程 | |||||||||
6 | 港口裝卸工藝 | 港口裝卸工藝 | 港口項目規(guī)模 | 大型港口工程中相應(yīng)裝卸工藝 | 中型港口工程中相應(yīng)裝卸工藝 |
注:1.天然河流港口與航道工程中,潮汐河口的河口潮流段和口外海濱段的工程為沿海工程。
2.水運工程業(yè)績是指執(zhí)行水運工程設(shè)計和驗收標(biāo)準(zhǔn)的工程項目業(yè)績。
水運行業(yè)配備注冊人員的專業(yè)在未啟動注冊時專業(yè)設(shè)置對照表
專業(yè)設(shè)置 | 注冊專業(yè) | 未啟動注冊時的專業(yè) | |
(1)總平面 | 港口與航道 | 總平面 | |
(2)航道工程 | 港口與航道 | 航道工程 | |
(6)結(jié)構(gòu)(港工) | 港口與航道 | 港工結(jié)構(gòu) | |
(12)給水排水 | 公用設(shè)備(給水排水) | 給水排水 | |
(13)動力 | 公用設(shè)備(動力) | 動力 | |
(14)暖通空調(diào) | 公用設(shè)備(暖通空調(diào)) | 暖通空調(diào) | |
(15)電氣 | 電氣 | 電力、電氣 |
建筑業(yè)查詢服務(wù)
行業(yè)知識