化工石油醫(yī)藥行業(yè)工程設(shè)計(jì)主要專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員配備表
專(zhuān)業(yè)設(shè)置 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) 設(shè)計(jì)類(lèi)型與等級(jí)
工程設(shè)計(jì)資質(zhì) |
⑴工藝 | ⑵建筑 | ⑶結(jié)構(gòu) | ⑷設(shè)備 | ⑸自控 | ⑹總圖運(yùn)輸 | ⑺給水排水 | ⑻暖通空調(diào) | ⑼動(dòng)力 | ⑽電氣 | ⑾通信 | ⑿環(huán)保 | ⒀技術(shù)經(jīng)濟(jì) | ⒁概預(yù)算 | 總計(jì) | |||||
化工 | 采礦/礦物 | 建筑(一級(jí)) | 建筑(二級(jí)) | 結(jié)構(gòu)(一級(jí)) | 結(jié)構(gòu)(二級(jí)) | 機(jī)械 | 公用設(shè)備〔給水排水〕 | 公用設(shè)備〔暖通空調(diào)〕 | 公用設(shè)備〔動(dòng)力〕 | 電氣 | 造價(jià) | |||||||||
行業(yè) 資質(zhì) |
甲級(jí) | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 38 | ||||
乙級(jí) | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||
專(zhuān)業(yè) 資質(zhì) |
煉油 工程 |
甲級(jí) | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||
乙級(jí) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||
化工 工程 |
甲級(jí) | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||
乙級(jí) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||
石油及 化工產(chǎn) 品儲(chǔ)運(yùn) |
甲級(jí) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||
乙級(jí) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||
化工 礦山 |
甲級(jí) | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||
乙級(jí) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||
生化、 生物藥 |
甲級(jí) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||
乙級(jí) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||
專(zhuān)業(yè) 資質(zhì) |
化學(xué)原料藥 | 甲級(jí) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||
乙級(jí) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||
中成藥 | 甲級(jí) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||
乙級(jí) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||
藥物 制劑 |
甲級(jí) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||
乙級(jí) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||
醫(yī)療 器械 (含藥品內(nèi) 包裝) |
甲級(jí) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||
乙級(jí) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||
注: | 1.專(zhuān)業(yè)設(shè)置中的主導(dǎo)專(zhuān)業(yè)為:(1)—(14)的專(zhuān)業(yè)。 | |||||||||||||||||||
2.申請(qǐng)行業(yè)資質(zhì)時(shí),企業(yè)和人員業(yè)績(jī)需包括本行業(yè)全部9個(gè)設(shè)計(jì)類(lèi)型中的3個(gè)設(shè)計(jì)類(lèi)型。 |
化工石油醫(yī)藥行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模劃分表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 單 位 | 大 型 | 中 型 | 備 注 |
1 | 煉油工程 | ||||
常減壓蒸餾 | 萬(wàn)噸/年 | ≥500 | 250~500 | ||
氣體分餾 | 萬(wàn)噸/年 | ≥30 | 15~30 | ||
催化反應(yīng)加工 | 萬(wàn)噸/年 | ≥200 | 120~200 | ||
加氫裂化 | 萬(wàn)噸/年 | ≥140 | 80~140 | ||
加氫精制 | 萬(wàn)噸/年 | ≥200 | 100~200 | ||
制氫 | 萬(wàn)標(biāo)立方米/時(shí) | ≥6 | 4~6 | ||
氣體脫硫 | 萬(wàn)噸/年 | ≥30 | 10~30 | ||
液化氣脫硫 | 萬(wàn)噸/年 | ≥60 | 30~60 | ||
制硫 | 萬(wàn)噸/年 | ≥10 | 6~10 | ||
焦化 | 萬(wàn)噸/年 | ≥140 | 100~140 | ||
氣體加工 | 萬(wàn)噸/年 | ≥10 | 6~10 | ||
潤(rùn)滑油加氫 | 萬(wàn)噸/年 | ≥30 | 15~30 | ||
重整裝置 | 萬(wàn)噸/年 | ≥60 | 40~60 | ||
2 | 化工工程 | ||||
①無(wú)機(jī)化工 | |||||
合成氨 | 萬(wàn)噸/年 | > 18 | 8 ~ 18 | ||
尿素 | 萬(wàn)噸/年 | > 30 | 13 ~ 30 | ||
硫酸 | 萬(wàn)噸/年 | > 16 | 8 ~ 16 | ||
磷酸 | 萬(wàn)噸/年 | > 12 | 3 ~ 12 | ||
燒堿 | 萬(wàn)噸/年 | > 5 | 3 ~ 5 | ||
純堿 | 萬(wàn)噸/年 | > 30 | 8 ~ 30 | ||
磷肥 (普鈣、鈣鎂磷肥) | 萬(wàn)噸/年 | > 50 | 20 ~ 50 | ||
復(fù)肥 | 萬(wàn)噸/年 | > 20 | 10 ~ 20 | ||
無(wú)機(jī)鹽 | 億元 | > 1 | 0.5 ~ 1 | ||
②有機(jī)化工 | |||||
乙烯 | 萬(wàn)噸/年 | ≥30 | 14 ~ 30 | ||
對(duì)二甲苯(PX) | 萬(wàn)噸/年 | ≥15 | 5 ~ 15 | ||
丁二烯 | 萬(wàn)噸/年 | ≥5 | 3 ~ 5 | ||
乙二醇 | 萬(wàn)噸/年 | ≥10 | 5~ 10 | ||
精對(duì)苯二甲酸(PTA) | 萬(wàn)噸/年 | ≥25 | 15 ~ 25 | ||
醋酸乙烯 | 萬(wàn)噸/年 | ≥8 | 3 ~ 8 | ||
甲醇 | 萬(wàn)噸/年 | ≥10 | 5 ~ 10 | ||
氯乙烯 | 萬(wàn)噸/年 | ≥8 | 3 ~ 8 | ||
2 | 苯乙烯 | 萬(wàn)噸/年 | ≥10 | 5~ 10 | |
醋酸 | 萬(wàn)噸/年 | ≥10 | 5~ 10 | ||
環(huán)氧丙烷 | 萬(wàn)噸/年 | ≥4 | 1 ~ 4 | ||
苯酐 | 萬(wàn)噸/年 | ≥4 | 1 ~ 4 | ||
苯酚丙酮 | 萬(wàn)噸/年 | ≥6 | 3 ~ 6 | ||
丙烯腈 | 萬(wàn)噸/年 | ≥5 | 2 ~ 5 | ||
低密度聚乙烯 | 萬(wàn)噸/年 | ≥18 | 8~ 18 | ||
高密度聚乙烯 | 萬(wàn)噸/年 | ≥14 | 5 ~ 14 | ||
全密度聚乙烯 | 萬(wàn)噸/年 | ≥14 | 5 ~ 14 | ||
聚苯乙烯 | 萬(wàn)噸/年 | ≥10 | 5~ 10 | ||
聚氯乙烯 | 萬(wàn)噸/年 | ≥10 | 5~ 10 | 乙烯法 | |
≥5 | 3 ~ 5 | 電石法 | |||
聚乙烯醇 | 萬(wàn)噸/年 | ≥6 | 3 ~ 6 | ||
己內(nèi)酰胺 | 萬(wàn)噸/年 | ≥6 | 3 ~ 6 | ||
聚脂 | 萬(wàn)噸/年 | ≥10 | 5~ 10 | ||
尼龍66 | 萬(wàn)噸/年 | ≥5 | 3 ~ 5 | ||
聚丙烯 | 萬(wàn)噸/年 | ≥7 | 3 ~ 7 | ||
ABS | 萬(wàn)噸/年 | ≥10 | 5~ 10 | ||
順丁橡膠 | 萬(wàn)噸/年 | ≥5 | 3 ~ 5 | ||
丁苯橡膠 | 萬(wàn)噸/年 | ≥5 | 3 ~ 5 | ||
丁基橡膠 | 萬(wàn)噸/年 | ≥3 | 1 ~ 3 | ||
乙丙橡膠 | 萬(wàn)噸/年 | ≥3 | 1 ~ 3 | ||
丁腈橡膠 | 萬(wàn)噸/年 | ≥2 | 1~2 | ||
高效低毒農(nóng)藥 | 噸/年 | ≥1000 | 500 ~ 1000 | ||
精細(xì)化工 | 億元 | ≥0.5 | 0.3 ~ 0.5 | ||
③合成材料及加工 | |||||
樹(shù)脂成型加工 | 萬(wàn)噸/年 | ≥3 | 1 ~ 3 | ||
塑料薄膜 | 萬(wàn)噸/年 | ≥0.3 | 0.1 ~ 0.3 | ||
化纖(長(zhǎng)絲、短絲、無(wú)紡布、特種纖維等) | 萬(wàn)噸/年 | ≥9 | 3~9 | ||
塑料編織袋 | 萬(wàn)條/年 | ≥500 | 200 ~ 500 | ||
油漆及涂料(不含高檔油漆) | 萬(wàn)噸/年 | ≥4 | 1 ~ 4 | ||
橡膠輪胎工程 | 萬(wàn)套/年 | ≥30 | 10 ~ 30 | ||
其他橡膠制品 | 億元 | ≥0.5 | 0.3 ~ 0.5 | ||
④其它石油化工項(xiàng)目 | 億元 | ≥3 | 1 ~ 3 | ||
3 | 石油及化工產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn) | ||||
輸油 | 萬(wàn)噸/年 | ≥600 | 300~600 | 能力 | |
千米 | ≥120 | 30 ~ 120 | 長(zhǎng)度 | ||
輸氣 | 億立方米/年 | ≥2.5 | 1~2.5 | 能力 | |
千米 | ≥120 | 30 ~ 120 | 長(zhǎng)度 | ||
油庫(kù) | |||||
①原油 | 萬(wàn)立方米 | ≥10 | 8~10 | 總?cè)莘e | |
萬(wàn)立方米 | ≥5 | 2~5 | 單罐容積 | ||
②成品油 | 萬(wàn)立方米 | ≥8 | 3~8 | 總?cè)莘e | |
萬(wàn)立方米 | ≥2 | 1~2 | 單罐容積 | ||
③天然氣 | 萬(wàn)立方米 | ≥1.5 | 1~1.5 | 總?cè)莘e | |
萬(wàn)立方米 | ≥0.5 | 0.1 ~0.5 | 單罐容積 | ||
④液化氣及輕烴儲(chǔ)庫(kù) | 立方米 | ≥2000 | 1000~2000 | 總庫(kù)容 | |
立方米 | ≥400 | 200~400 | 單罐容積 | ||
⑤常溫液化石油氣 | 立方米 | ≥2000 | 1000~2000 | 總?cè)莘e | |
立方米 | ≥400 | 200~400 | 單罐容積 | ||
⑥低溫液化石油氣 | 萬(wàn)立方米 | ≥2 | 1~2 | 總?cè)莘e | |
萬(wàn)立方米 | ≥1 | 0.5~1 | 單罐容積 | ||
4 | 化工礦山 | ||||
磷礦 | 萬(wàn)噸/年 | ≥100 | 30 ~ 100 | ||
硫鐵礦 | 萬(wàn)噸/年 | ≥100 | 30 ~ 100 | ||
5 | 生化、生物藥 | 億元 | ≥1 | 0.5 ~ 1 | 綜合項(xiàng)目 |
6 | 中成藥 | 億元 | ≥0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 綜合項(xiàng)目 |
7 | 藥物制劑 | 億元 | ≥1 | 0.5 ~ 1 | 綜合項(xiàng)目 |
8 | 化學(xué)原料藥 | 億元 | ≥2 | 1 ~ 2 | 綜合項(xiàng)目 |
9 | 醫(yī)療器械(含藥品內(nèi)包裝) | 億元 | ≥0.8 | 0.3 ~ 0.8 | 綜合項(xiàng)目 |
注:1.本表煉油及化工工程項(xiàng)目系指新建項(xiàng)目,改擴(kuò)建項(xiàng)目除按此表核定規(guī)模外,還需核定工程投資,大型項(xiàng)目≥1.2億元,中型項(xiàng)目≥0.8億元。
2.石油及化工產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)類(lèi)別中,油氣輸送能力與長(zhǎng)度是并列關(guān)系,油庫(kù)總?cè)莘e與單罐容積是并列關(guān)系。
3.因醫(yī)藥品種繁多、產(chǎn)量相差很大,所以醫(yī)藥建設(shè)項(xiàng)目以投資劃分規(guī)模。申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)資質(zhì)時(shí),業(yè)績(jī)必須寫(xiě)清楚項(xiàng)目名稱(chēng)﹑產(chǎn)品品種﹑產(chǎn)量及投資。
4.化工產(chǎn)品儲(chǔ)庫(kù)規(guī)模參照?常溫液化石油氣?的規(guī)模。
化工石油醫(yī)藥行業(yè)配備注冊(cè)人員的專(zhuān)業(yè)在未啟動(dòng)注冊(cè)時(shí)專(zhuān)業(yè)設(shè)置對(duì)照表
專(zhuān)業(yè)設(shè)置 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 未啟動(dòng)注冊(cè)時(shí)的專(zhuān)業(yè) | |
(1)工藝 | 化工 | 煉油工程 | 工藝系統(tǒng)、工藝配管(工藝、設(shè)備專(zhuān)業(yè)) |
化工工程 | 工藝系統(tǒng)、工藝配管(工藝、設(shè)備專(zhuān)業(yè))、工藝、機(jī)械 | ||
石油及化工產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn) | 工藝系統(tǒng)、工藝配管(工藝、設(shè)備專(zhuān)業(yè)) | ||
生化、生物藥 | 生物化學(xué)(含半合成)、生物制藥(含發(fā)酵、提煉) | ||
化學(xué)原料藥 | 合成制藥、化學(xué)工程、有機(jī)化工工藝 | ||
中成藥 | 中成藥(含中成藥制劑) | ||
藥物制劑 | 凈化空調(diào) | ||
醫(yī)療器械(含藥品內(nèi)包裝) | 醫(yī)療器械 | ||
采礦/礦物 | 化工礦山 | 采礦、選礦 | |
(4)設(shè)備 | 機(jī)械 | 設(shè)備 | |
(7)給水排水 | 公用設(shè)備(給水排水) | 給水排水 | |
(8)暖通空調(diào) | 公用設(shè)備(暖通空調(diào)) | 暖通空調(diào) | |
(9)動(dòng)力 | 公用設(shè)備(動(dòng)力) | 熱力 | |
(10)電氣 | 電氣 | 電氣 |
建筑業(yè)查詢(xún)服務(wù)
行業(yè)知識(shí)